Dari sisi software dan hardware jelas ada penambahan fitur dan hardware yang lebih baik. Samsung Galaxy Mini 2 memiliki ukuran layar yang lebih besar, OS 2.3.6 Gingerbread, kamera 3.15 MP autofokus, dan prosesor Qualcomm MSM7227, 800 MHz, GPU Adreno 200.
Dari hal tersebut terlihat Samsung Galaxy Mini 2 lebih bertenaga dan mempunyai performance yang lebih baik. Harga Samsung Galaxy Mini 2 dibanderol sekitar Rp. 1.999.000 pada saat lauching pertama kali, tunggu saja dalam beberapa bulan pasti harganya akan turun jika akan membelinya.
Samsung Galaxy Mini 2 |
Keunggulan fitur yang ada pada Samsung Galaxy Mini 2 yakni pada layar sentuh TFT kapasitif mempunyai 16 juta warna yang memberikan tampilan yang tajam dan kontral yang lebih baik. Selain itu Samsung Galaxy Mini 2 juga mempunyai kapasitas batrai Li-ion 1.300 mAh yang memberikan daya lebih besar agar dapat tahan lebih lama untuk melakukan pembicaraan telpon atau untuk browing dan main game. Seperti kita ketahui salah satu kelemahan OS Android adalah penggunaan daya yang besar sehingga penggunaan batrai lebih boros.
Spesifikasi Samsung Galaxy Mini 2
GENERAL | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.27 inches (~176 ppi pixel density) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 109.4 x 58.6 x 11.6 mm / 105.3 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB storage, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps, HSUPA, 2 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Standby | Up to 120 h | |
Waktu bicara | up to 6 Hours | |
FITUR | OS | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) |
CPU | Qualcomm MSM7227, 800 MHz, GPU Adreno 200 | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - SNS integration - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Posting Komentar
Posting Komentar